ブラジル 対 クロアチア
1次リーグA組13日5時00分 | 試合終了 | サンパウロ・アリーナ | ||
ブラジル |
3 | 1-1 2-0 |
1 | クロアチア |
前半11分 オウンゴール(クロアチア)
|
14
|
シュート数 |
10
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | ジュリオセザール | 先発 | 0 |
DF | 2 | アウベス | 先発 | 2 |
DF | 3 | チアゴシウバ | 先発 | 0 |
DF | 4 | ダビドルイス | 先発 | 2 |
DF | 6 | マルセロ | 先発 | 0 |
MF | 8 | パウリーニョ | 先発 | 2 |
MF | 18 | ⇒エルナネス | 27 | 0 |
MF | 11 | オスカル | 先発 | 2 |
MF | 17 | ルイスグスタボ | 先発 | 0 |
FW | 7 | フッキ | 先発 | 2 |
FW | 20 | ⇒ベルナルジ | 22 | 0 |
FW | 9 | フレジ | 先発 | 0 |
FW | 10 | ネイマール | 先発 | 4 |
MF | 16 | ⇒ラミレス | 2 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | プレティコサ | 先発 | 0 |
DF | 2 | ブルサリコ | 先発 | 0 |
DF | 5 | チョルルカ | 先発 | 1 |
DF | 6 | ロブレン | 先発 | 1 |
DF | 11 | スルナ | 先発 | 0 |
MF | 4 | ペリシッチ | 先発 | 2 |
MF | 7 | ラキティッチ | 先発 | 0 |
MF | 10 | モドリッチ | 先発 | 1 |
MF | 18 | オリッチ | 先発 | 1 |
FW | 9 | イエラビッチ | 先発 | 1 |
FW | 16 | ⇒レビッチ | 12 | 0 |
FW | 20 | コバチッチ | 先発 | 1 |
MF | 14 | ⇒ブロゾビッチ | 29 | 2 |
後半50分 | ブロゾビッチの右足シュートは枠外 | |
ゴール!
オスカルの1号 「中央20メートルから右足グラウンダーで決める」 |
後半46分 | |
後半46分 | ブロゾビッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半45分 | ペリシッチの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半44分 | チョルルカのヘディングシュートは枠外 | |
交代・ネイマール→ラミレス | 後半43分 | |
黄ルイスグスタボがラフプレーにより警告 | 後半43分 | |
後半41分 | モドリッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半33分 | 交代・イエラビッチ→レビッチ | |
ダビドルイスのヘディングシュートは枠外 | 後半32分 | |
後半28分 | ロブレンのヘディングシュートは枠外 | |
ゴール!
ネイマールの2号 「右足からのPKゴール成る」 |
後半26分 | |
後半24分 | 黄ロブレンが反スポーツ的行為により警告 | |
交代・フッキ→ベルナルジ | 後半23分 | |
アウベスの右足シュートは枠外 | 後半22分 | |
後半21分 | 黄チョルルカが反スポーツ的行為により警告 | |
交代・パウリーニョ→エルナネス | 後半18分 | |
後半16分 | 交代・コバチッチ→ブロゾビッチ | |
後半11分 | ペリシッチの左足シュートは枠外 | |
フッキの左足シュートは枠外 | 前半45分 | |
ネイマールの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半42分 | |
アウベスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半41分 | |
ゴール!
ネイマールの1号 「中央23メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはオスカル」 |
前半29分 | |
前半29分 | イエラビッチのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
黄ネイマールが反スポーツ的行為により警告 | 前半27分 | |
フッキの左足シュートは枠外 | 前半23分 | |
オスカルの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半22分 | |
パウリーニョの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半21分 | |
ネイマールの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半16分 | |
前半11分 | ゴール!
オウンゴール 「マルセロのクリアミス」 |
|
パウリーニョの右足シュートは枠外 | 前半9分 | |
前半7分 | オリッチのヘディングシュートは枠外 | |
ダビドルイスのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半6分 | |
前半1分 | コバチッチの右足シュートは枠外 |
ブラジル | クロアチア | |
---|---|---|
14 | SHOOT | 10 |
7 | GK | 9 |
7 | CK | 3 |
20 | DFK | 5 |
0 | IFK | 1 |
1 | PK | 0 |
58 | KEEP% | 42 |