スペイン 対 オランダ
1次リーグB組14日4時00分 | 試合終了 | サルバドル | ||
スペイン |
1 | 1-1 0-4 |
5 | オランダ |
前半27分 シャビアロンソ(スペイン)
|
9
|
シュート数 |
13
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | カシリャス | 先発 | 0 |
DF | 3 | ピケ | 先発 | 0 |
DF | 15 | セルヒオラモス | 先発 | 1 |
DF | 18 | アルバ | 先発 | 0 |
MF | 6 | イニエスタ | 先発 | 2 |
MF | 8 | シャビ | 先発 | 0 |
MF | 14 | シャビアロンソ | 先発 | 1 |
FW | 11 | ⇒ペドロ | 28 | 1 |
MF | 16 | ブスケツ | 先発 | 0 |
MF | 21 | シルバ | 先発 | 2 |
MF | 10 | ⇒セスク | 12 | 0 |
MF | 22 | アスピリクエタ | 先発 | 0 |
FW | 19 | ディエゴコスタ | 先発 | 2 |
FW | 9 | ⇒フェルナンドトレス | 28 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | シレッセン | 先発 | 0 |
DF | 2 | フラール | 先発 | 0 |
DF | 3 | デフライ | 先発 | 2 |
DF | 13 | ⇒フェルトマン | 13 | 0 |
DF | 4 | マルティンスインディ | 先発 | 0 |
DF | 5 | ブリント | 先発 | 0 |
DF | 7 | ヤンマート | 先発 | 0 |
MF | 6 | デヨング | 先発 | 1 |
MF | 8 | デグズマン | 先発 | 0 |
MF | 20 | ⇒ワイナルドゥム | 28 | 1 |
MF | 10 | スナイダー | 先発 | 2 |
FW | 9 | ファンペルシー | 先発 | 4 |
FW | 17 | ⇒レンス | 11 | 0 |
FW | 11 | ロッベン | 先発 | 3 |
後半43分 | スナイダーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半42分 | ロッベンの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半42分 | ワイナルドゥムの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半35分 | ゴール!
ロッベンの2号 「中央10メートルから左足ライナーで決める」 |
|
後半34分 | 交代・ファンペルシー→レンス | |
交代・シルバ→セスク | 後半33分 | |
後半32分 | 交代・デフライ→フェルトマン | |
セルヒオラモスの右足シュートは枠外 | 後半31分 | |
後半27分 | ゴール!
ファンペルシーの2号 「中央8メートルから左足グラウンダーで決める」 |
|
後半25分 | ファンペルシーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ペドロのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半23分 | |
シルバの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半23分 | |
後半21分 | 黄ファンペルシーが反スポーツ的行為により警告 | |
黄カシリャスが異議により警告 | 後半20分 | |
後半20分 | ゴール!
デフライの1号 「中央1メートルから左足グラウンダーで決める」 |
|
後半19分 | デフライのヘディングシュートは枠外 | |
交代・シャビアロンソ→ペドロ | 後半17分 | |
交代・ディエゴコスタ→フェルナンドトレス | 後半17分 | |
後半17分 | 交代・デグズマン→ワイナルドゥム | |
後半15分 | ファンペルシーの右足シュートは枠外 | |
後半8分 | ゴール!
ロッベンの1号 「中央11メートルから左足ライナーで決める。アシストはブリント」 |
|
イニエスタの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半5分 | |
前半44分 | ゴール!
ファンペルシーの1号 「中央14メートルからヘディング浮き球で決める。アシストはブリント」 |
|
シルバの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半43分 | |
前半41分 | 黄デフライがラフプレーにより警告 | |
前半35分 | デヨングの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ゴール!
シャビアロンソの1号 「右足からのPKゴール成る」 |
前半27分 | |
前半25分 | 黄デグズマンが反スポーツ的行為により警告 | |
ディエゴコスタの右足シュートは枠外 | 前半18分 | |
ディエゴコスタの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半13分 | |
イニエスタの右足シュートは枠外 | 前半11分 | |
前半8分 | スナイダーの右足シュートはゴールを阻まれる |
スペイン | オランダ | |
---|---|---|
9 | SHOOT | 13 |
2 | GK | 9 |
4 | CK | 1 |
16 | DFK | 5 |
6 | IFK | 5 |
1 | PK | 0 |
57 | KEEP% | 43 |