チリ 対 オーストラリア
1次リーグB組14日7時00分 | 試合終了 | クイアバ | ||
チリ |
3 | 2-1 1-0 |
1 | オーストラリア |
前半12分 サンチェス(チリ)
|
11
|
シュート数 |
13
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ブラボ | 先発 | 0 |
DF | 2 | メナ | 先発 | 1 |
DF | 4 | イスラ | 先発 | 1 |
DF | 17 | メデル | 先発 | 0 |
DF | 18 | ハラ | 先発 | 0 |
MF | 8 | ビダル | 先発 | 1 |
MF | 16 | ⇒グティエレス | 30 | 0 |
MF | 10 | バルディビア | 先発 | 2 |
MF | 15 | ⇒ボーセジュール | 22 | 1 |
MF | 20 | アランギス | 先発 | 0 |
MF | 21 | ディアス | 先発 | 1 |
FW | 7 | サンチェス | 先発 | 2 |
FW | 11 | バルガス | 先発 | 1 |
FW | 9 | ⇒ピニジャ | 2 | 1 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ライアン | 先発 | 0 |
DF | 2 | フラニッチ | 先発 | 0 |
DF | 19 | ⇒マクガワン | 41 | 0 |
DF | 3 | デービッドソン | 先発 | 0 |
DF | 6 | スピラノビッチ | 先発 | 0 |
DF | 22 | ウィルキンソン | 先発 | 0 |
MF | 5 | ミリガン | 先発 | 1 |
MF | 11 | オー | 先発 | 2 |
FW | 10 | ⇒ハロラン | 22 | 0 |
MF | 15 | ジェディナク | 先発 | 0 |
MF | 23 | ブレシャノ | 先発 | 3 |
MF | 14 | ⇒トロイージ | 12 | 0 |
FW | 4 | ケーヒル | 先発 | 5 |
FW | 7 | レッキー | 先発 | 2 |
ゴール!
ボーセジュールの1号 「中央19メートルから左足グラウンダーで決める」 |
後半47分 | |
ピニジャの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半47分 | |
交代・バルガス→ピニジャ | 後半43分 | |
後半42分 | レッキーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
黄アランギスが反スポーツ的行為により警告 | 後半41分 | |
サンチェスの右足シュートは枠外 | 後半40分 | |
後半40分 | ミリガンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半33分 | 交代・ブレシャノ→トロイージ | |
後半25分 | ケーヒルのヘディングシュートは枠外 | |
ディアスの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
後半23分 | 交代・オー→ハロラン | |
交代・バルディビア→ボーセジュール | 後半23分 | |
後半22分 | 黄ミリガンが反スポーツ的行為により警告 | |
後半20分 | レッキーのヘディングシュートは枠外 | |
後半17分 | ブレシャノの右足シュートは枠外 | |
バルガスの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半17分 | |
交代・ビダル→グティエレス | 後半15分 | |
後半14分 | ケーヒルの右足シュートは枠外 | |
後半13分 | 黄ジェディナクが反スポーツ的行為により警告 | |
後半12分 | ブレシャノの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半11分 | ブレシャノの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半6分 | ケーヒルのヘディングシュートは枠外 | |
後半4分 | 交代・フラニッチ→マクガワン | |
前半44分 | 黄ケーヒルがラフプレーにより警告 | |
イスラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半38分 | |
前半37分 | ケーヒルの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半35分 | ゴール!
ケーヒルの1号 「中央6メートルからヘディングライナーで決める。アシストはフラニッチ」 |
|
メナの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
ビダルの右足シュートは枠外 | 前半24分 | |
前半23分 | オーの左足シュートは枠外 | |
前半20分 | オーの左足シュートは枠外 | |
バルディビアの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半18分 | |
ゴール!
バルディビアの1号 「中央16メートルから右足ライナーで決める。アシストはサンチェス」 |
前半14分 | |
ゴール!
サンチェスの1号 「中央6メートルから右足ライナーで決める。アシストはバルガス」 |
前半12分 |
チリ | オーストラリア | |
---|---|---|
11 | SHOOT | 13 |
10 | GK | 8 |
3 | CK | 1 |
18 | DFK | 9 |
1 | IFK | 1 |
0 | PK | 0 |
62 | KEEP% | 38 |