コートジボワール 対 日本
1次リーグC組15日10時00分 | 試合終了 | レシフェ | ||
コートジボワール |
2 | 0-1 2-0 |
1 | 日本 |
前半16分 本田(日本)
|
19
|
シュート数 |
7
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | バリ | 先発 | 0 |
DF | 3 | ボカ | 先発 | 3 |
DF | 18 | ⇒ジャクパ | 15 | 0 |
DF | 5 | ゾコラ | 先発 | 0 |
DF | 17 | オーリエ | 先発 | 0 |
DF | 22 | バンバ | 先発 | 0 |
MF | 9 | ティオテ | 先発 | 0 |
MF | 19 | Y・トゥーレ | 先発 | 2 |
MF | 20 | セレイ | 先発 | 0 |
FW | 11 | ⇒ドログバ | 28 | 2 |
FW | 8 | カルー | 先発 | 4 |
FW | 10 | ジェルビーニョ | 先発 | 4 |
FW | 12 | ボニ | 先発 | 4 |
MF | 13 | ⇒ヤコナン | 12 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 内田篤人 | 先発 | 1 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 6 | 森重真人 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 3 |
MF | 9 | 岡崎慎司 | 先発 | 0 |
MF | 10 | 香川真司 | 先発 | 0 |
FW | 11 | ⇒柿谷曜一朗 | 4 | 0 |
MF | 16 | 山口蛍 | 先発 | 1 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 1 |
MF | 7 | ⇒遠藤保仁 | 36 | 0 |
FW | 18 | 大迫勇也 | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒大久保嘉人 | 23 | 1 |
カルーの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
後半41分 | 交代・香川→柿谷 | |
ドログバの左足シュートは枠外 | 後半40分 | |
ドログバの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半37分 | |
後半35分 | 大久保の右足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・ボニ→ヤコナン | 後半33分 | |
Y・トゥーレの右足シュートは枠外 | 後半32分 | |
交代・ボカ→ジャクパ | 後半30分 | |
後半22分 | 交代・大迫→大久保 | |
ゴール!
ジェルビーニョの1号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストはオーリエ」 |
後半21分 | |
ゴール!
ボニの1号 「中央8メートルからヘディングライナーで決める。アシストはオーリエ」 |
後半19分 | |
後半19分 | 黄森重がラフプレーにより警告 | |
交代・セレイ→ドログバ | 後半17分 | |
カルーの右足シュートは枠外 | 後半15分 | |
黄ゾコラが異議により警告 | 後半13分 | |
黄バンバが反スポーツ的行為により警告 | 後半9分 | |
後半9分 | 交代・長谷部→遠藤 | |
後半6分 | 山口の右足シュートは枠外 | |
後半5分 | 長谷部の右足シュートは枠外 | |
ボニのヘディングシュートは枠外 | 後半3分 | |
ボカの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半45分 | |
カルーのヘディングシュートは枠外 | 前半43分 | |
ボニの右足シュートは枠外 | 前半39分 | |
ジェルビーニョの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半39分 | |
前半36分 | 本田の左足シュートは枠外 | |
ボカの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半35分 | |
ジェルビーニョの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半34分 | |
ボカの左足シュートは枠外 | 前半31分 | |
カルーの右足シュートは枠外 | 前半28分 | |
Y・トゥーレの右足シュートは枠外 | 前半24分 | |
前半23分 | 黄吉田が反スポーツ的行為により警告 | |
前半21分 | 本田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半21分 | 内田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半16分 | ゴール!
本田の1号 「中央13メートルから左足ライナーで決める。アシストは長友」 |
|
ジェルビーニョの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半7分 | |
ボニの右足シュートは枠外 | 前半6分 |
コートジボワール | 日本 | |
---|---|---|
19 | SHOOT | 7 |
5 | GK | 12 |
8 | CK | 5 |
13 | DFK | 12 |
1 | IFK | 3 |
0 | PK | 0 |
57 | KEEP% | 43 |