アルゼンチン 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
1次リーグF組16日7時00分 | 試合終了 | リオデジャネイロ | ||
アルゼンチン |
2 | 1-0 1-1 |
1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
前半3分 オウンゴール(アルゼンチン)
|
11
|
シュート数 |
16
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ロメロ | 先発 | 0 |
DF | 2 | ガライ | 先発 | 0 |
DF | 3 | カンパニャロ | 先発 | 0 |
MF | 5 | ⇒ガゴ | 45 | 0 |
DF | 4 | サバレタ | 先発 | 0 |
DF | 16 | ロホ | 先発 | 1 |
DF | 17 | F・フェルナンデス | 先発 | 0 |
MF | 7 | ディマリア | 先発 | 1 |
MF | 11 | ロドリゲス | 先発 | 1 |
FW | 9 | ⇒イグアイン | 45 | 1 |
MF | 14 | マスケラーノ | 先発 | 1 |
FW | 10 | メッシ | 先発 | 3 |
FW | 20 | アグエロ | 先発 | 3 |
MF | 6 | ⇒ビリア | 3 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ベゴビッチ | 先発 | 0 |
DF | 3 | ビチャクチッチ | 先発 | 0 |
DF | 4 | スパヒッチ | 先発 | 0 |
DF | 5 | コラシナッツ | 先発 | 0 |
MF | 7 | ベシッチ | 先発 | 2 |
MF | 8 | ピャニッチ | 先発 | 2 |
MF | 10 | ミシモビッチ | 先発 | 1 |
MF | 18 | ⇒メドゥニャニン | 16 | 1 |
MF | 13 | ムイジャ | 先発 | 0 |
FW | 9 | ⇒イビシェビッチ | 21 | 1 |
MF | 16 | ルリッチ | 先発 | 2 |
MF | 20 | ハイロビッチ | 先発 | 4 |
FW | 19 | ⇒ビシュチャ | 19 | 2 |
FW | 11 | ジェコ | 先発 | 1 |
メッシの右足シュートは枠外 | 後半47分 | |
交代・アグエロ→ビリア | 後半42分 | |
後半41分 | メドゥニャニンの右足シュートは枠外 | |
後半40分 | ゴール!
イビシェビッチの1号 「中央6メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはルリッチ」 |
|
後半39分 | ビシュチャの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半36分 | ピャニッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半35分 | ビシュチャの右足シュートはゴールを阻まれる | |
イグアインのヘディングシュートは枠外 | 後半32分 | |
アグエロの右足シュートは枠外 | 後半31分 | |
後半29分 | 交代・ミシモビッチ→メドゥニャニン | |
後半26分 | 交代・ハイロビッチ→ビシュチャ | |
後半24分 | ハイロビッチの右足シュートは枠外 | |
後半24分 | 交代・ムイジャ→イビシェビッチ | |
ゴール!
メッシの1号 「中央17メートルから左足ライナーで決める。アシストはイグアイン」 |
後半20分 | |
メッシの左足シュートは枠外 | 後半19分 | |
後半18分 | 黄スパヒッチがラフプレーにより警告 | |
後半16分 | ベシッチの右足シュートは枠外 | |
アグエロの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半15分 | |
アグエロの右足シュートは枠外 | 後半10分 | |
後半9分 | ハイロビッチの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半5分 | ハイロビッチの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半1分 | ミシモビッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・ロドリゲス→イグアイン | 後半0分 | |
交代・カンパニャロ→ガゴ | 後半0分 | |
ロホの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半44分 | |
前半43分 | ベシッチの右足シュートは枠外 | |
前半41分 | ハイロビッチの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半41分 | ルリッチのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半33分 | ジェコの左足シュートは枠外 | |
マスケラーノの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半32分 | |
ロドリゲスの右足シュートは枠外 | 前半31分 | |
黄ロホが反スポーツ的行為により警告 | 前半25分 | |
前半25分 | ルリッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半15分 | ピャニッチの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ディマリアの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半5分 | |
ゴール!
オウンゴール 「コラシナッツのクリアミス」 |
前半3分 |
アルゼンチン | ボスニアH | |
---|---|---|
11 | SHOOT | 16 |
9 | GK | 9 |
2 | CK | 6 |
14 | DFK | 10 |
3 | IFK | 0 |
0 | PK | 0 |
55 | KEEP% | 45 |