ドイツ 対 ポルトガル
1次リーグG組17日1時00分 | 試合終了 | サルバドル | ||
ドイツ |
4 | 3-0 1-0 |
0 | ポルトガル |
前半12分 ミュラー(ドイツ)
|
13
|
シュート数 |
14
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ノイアー | 先発 | 0 |
DF | 4 | ヘベデス | 先発 | 0 |
DF | 5 | フンメルス | 先発 | 1 |
DF | 21 | ⇒ムスタフィ | 17 | 0 |
DF | 17 | メルテザッカー | 先発 | 0 |
DF | 20 | ボアテング | 先発 | 0 |
MF | 6 | ケディラ | 先発 | 1 |
MF | 8 | エジル | 先発 | 1 |
FW | 9 | ⇒シュルレ | 27 | 0 |
MF | 16 | ラーム | 先発 | 1 |
MF | 18 | クロース | 先発 | 1 |
FW | 13 | ミュラー | 先発 | 4 |
FW | 10 | ⇒ポドルスキ | 8 | 0 |
FW | 19 | ゲッツェ | 先発 | 4 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | ルイパトリシオ | 先発 | 0 |
DF | 2 | アルベス | 先発 | 0 |
DF | 3 | ペペ | 先発 | 0 |
DF | 5 | コエントラン | 先発 | 0 |
DF | 19 | ⇒A・アルメイダ | 25 | 0 |
DF | 21 | ペレイラ | 先発 | 0 |
MF | 4 | ベロゾ | 先発 | 1 |
DF | 13 | ⇒コスタ | 45 | 0 |
MF | 8 | モウティーニョ | 先発 | 0 |
MF | 16 | メイレレス | 先発 | 0 |
FW | 7 | ロナルド | 先発 | 7 |
FW | 9 | H・アルメイダ | 先発 | 1 |
FW | 11 | ⇒エデル | 62 | 2 |
FW | 17 | ナニ | 先発 | 3 |
後半47分 | ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半40分 | ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半37分 | ロナルドの右足シュートは枠外 | |
交代・ミュラー→ポドルスキ | 後半37分 | |
ゴール!
ミュラーの3号 「中央3メートルから右足グラウンダーで決める」 |
後半33分 | |
ラームの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半33分 | |
後半30分 | ナニの右足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・フンメルス→ムスタフィ | 後半28分 | |
ゲッツェの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半24分 | |
後半23分 | ナニの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半21分 | ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半20分 | 交代・コエントラン→A・アルメイダ | |
交代・エジル→シュルレ | 後半18分 | |
後半15分 | ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ミュラーのヘディングシュートは枠外 | 後半6分 | |
エジルの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半6分 | |
後半0分 | 交代・ベロゾ→コスタ | |
前半47分 | エデルのヘディングシュートは枠外 | |
ゴール!
ミュラーの2号 「中央12メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはクロース」 |
前半46分 | |
ゲッツェの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半42分 | |
ゲッツェの左足シュートは枠外 | 前半40分 | |
クロースの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半40分 | |
前半37分 | 赤ペペが著しく不正なプレーにより即退場 | |
前半36分 | エデルのヘディングシュートは枠外 | |
ゴール!
フンメルスの1号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストはクロース」 |
前半32分 | |
ゲッツェの右足シュートは枠外 | 前半31分 | |
前半28分 | 交代・H・アルメイダ→エデル | |
前半25分 | ナニの右足シュートは枠外 | |
前半14分 | ベロゾの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ゴール!
ミュラーの1号 「右足からのPKゴール成る」 |
前半12分 | |
前半11分 | 黄ペレイラが反スポーツ的行為により警告 | |
ケディラの右足シュートは枠外 | 前半8分 | |
前半8分 | ロナルドの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半6分 | ロナルドの右足シュートは枠外 | |
前半5分 | H・アルメイダの右足シュートはゴールを阻まれる |
ドイツ | ポルトガル | |
---|---|---|
13 | SHOOT | 14 |
8 | GK | 6 |
4 | CK | 6 |
10 | DFK | 8 |
1 | IFK | 2 |
1 | PK | 0 |
53 | KEEP% | 47 |