ガーナ 対 米国
1次リーグG組17日7時00分 | 試合終了 | ナタル | ||
ガーナ |
1 | 0-1 1-1 |
2 | 米国 |
前半1分 デンプシー(米国)
|
21
|
シュート数 |
8
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | クワラシー | 先発 | 0 |
DF | 4 | オパレ | 先発 | 0 |
DF | 19 | メンサ | 先発 | 1 |
DF | 21 | ボイエ | 先発 | 2 |
MF | 7 | アツ | 先発 | 4 |
MF | 14 | ⇒アドマ | 12 | 0 |
MF | 10 | A・アユー | 先発 | 2 |
MF | 11 | ムンタリ | 先発 | 2 |
MF | 17 | ラビウ | 先発 | 0 |
MF | 5 | ⇒エシエン | 19 | 1 |
MF | 20 | アサモア | 先発 | 1 |
FW | 3 | ジャン | 先発 | 5 |
FW | 13 | J・アユー | 先発 | 1 |
FW | 9 | ⇒ボアテング | 31 | 2 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ハワード | 先発 | 0 |
DF | 5 | ビーズラー | 先発 | 0 |
DF | 6 | ⇒ブルックス | 45 | 1 |
DF | 7 | ビーズリー | 先発 | 0 |
DF | 20 | キャメロン | 先発 | 0 |
DF | 23 | ジョンソン | 先発 | 0 |
MF | 4 | ブラッドリー | 先発 | 0 |
MF | 11 | ベドヤ | 先発 | 2 |
MF | 19 | ⇒ズシ | 13 | 0 |
MF | 13 | ジョーンズ | 先発 | 1 |
MF | 15 | ベッカーマン | 先発 | 0 |
FW | 8 | デンプシー | 先発 | 2 |
FW | 17 | アルティドア | 先発 | 1 |
FW | 9 | ⇒ヨハンソン | 67 | 1 |
ムンタリの左足シュートは枠外 | 後半48分 | |
黄ムンタリがラフプレーにより警告 | 後半47分 | |
メンサの左足シュートは枠外 | 後半44分 | |
エシエンのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
後半41分 | ゴール!
ブルックスの1号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストはズシ」 |
|
ゴール!
A・アユーの1号 「中央10メートルから左足ライナーで決める。アシストはジャン」 |
後半37分 | |
後半34分 | デンプシーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・アツ→アドマ | 後半33分 | |
後半32分 | 交代・ベドヤ→ズシ | |
A・アユーの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半32分 | |
交代・ラビウ→エシエン | 後半26分 | |
ボアテングのシュートは枠外 | 後半23分 | |
アサモアの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半20分 | |
ボアテングの左足シュートは枠外 | 後半19分 | |
ジャンの右足シュートは枠外 | 後半19分 | |
後半18分 | ジョーンズの右足シュートはゴールを阻まれる | |
アツの左足シュートは枠外 | 後半17分 | |
交代・J・アユー→ボアテング | 後半14分 | |
ジャンのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半13分 | |
ジャンのヘディングシュートは枠外 | 後半11分 | |
ムンタリの左足シュートは枠外 | 後半10分 | |
アツの左足シュートは枠外 | 後半8分 | |
後半0分 | 交代・ビーズラー→ブルックス | |
J・アユーの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半50分 | |
前半45分 | ベドヤの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半42分 | ヨハンソンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ジャンのヘディングシュートは枠外 | 前半39分 | |
ジャンの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
黄ラビウが反スポーツ的行為により警告 | 前半30分 | |
アツの左足シュートは枠外 | 前半29分 | |
アツの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半29分 | |
前半26分 | ベドヤの右足シュートは枠外 | |
ボイエのヘディングシュートは枠外 | 前半25分 | |
前半23分 | 交代・アルティドア→ヨハンソン | |
前半19分 | アルティドアの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ボイエのヘディングシュートは枠外 | 前半6分 | |
前半1分 | ゴール!
デンプシーの1号 「中央8メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはジョーンズ」 |
ガーナ | 米国 | |
---|---|---|
21 | SHOOT | 8 |
6 | GK | 16 |
7 | CK | 3 |
12 | DFK | 10 |
1 | IFK | 5 |
0 | PK | 0 |
59 | KEEP% | 41 |