ドイツ 対 ガーナ
1次リーグG組22日4時00分 | 試合終了 | フォルタレザ | ||
ドイツ |
2 | 0-0 2-2 |
2 | ガーナ |
後半6分 ゲッツェ(ドイツ)
|
11
|
シュート数 |
20
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ノイアー | 先発 | 0 |
DF | 4 | ヘベデス | 先発 | 0 |
DF | 5 | フンメルス | 先発 | 0 |
DF | 17 | メルテザッカー | 先発 | 0 |
DF | 20 | ボアテング | 先発 | 0 |
DF | 21 | ⇒ムスタフィ | 45 | 0 |
MF | 6 | ケディラ | 先発 | 1 |
MF | 7 | ⇒シュバインシュタイガー | 20 | 2 |
MF | 8 | エジル | 先発 | 0 |
MF | 16 | ラーム | 先発 | 0 |
MF | 18 | クロース | 先発 | 3 |
FW | 13 | ミュラー | 先発 | 1 |
FW | 19 | ゲッツェ | 先発 | 2 |
FW | 11 | ⇒クローゼ | 21 | 2 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 16 | ダウダ | 先発 | 0 |
DF | 19 | メンサ | 先発 | 1 |
DF | 21 | ボイエ | 先発 | 0 |
DF | 23 | アフル | 先発 | 0 |
MF | 7 | アツ | 先発 | 2 |
MF | 22 | ⇒ワカソ | 18 | 1 |
MF | 10 | A・アユー | 先発 | 3 |
MF | 11 | ムンタリ | 先発 | 3 |
MF | 17 | ラビウ | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒アグエマングバドゥ | 12 | 1 |
MF | 20 | アサモア | 先発 | 1 |
FW | 3 | ジャン | 先発 | 4 |
FW | 9 | ボアテング | 先発 | 1 |
FW | 13 | ⇒J・アユー | 38 | 3 |
後半49分 | 黄ムンタリがラフプレーにより警告、累積2枚目 | |
クローゼの右足シュートは枠外 | 後半45分 | |
後半44分 | ジャンの右足シュートは枠外 | |
後半43分 | J・アユーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ミュラーの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半39分 | |
後半38分 | A・アユーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半34分 | アグエマングバドゥの右足シュートは枠外 | |
後半33分 | J・アユーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半33分 | ワカソの左足シュートは枠外 | |
後半33分 | 交代・ラビウ→アグエマングバドゥ | |
シュバインシュタイガーの右足シュートは枠外 | 後半32分 | |
シュバインシュタイガーのヘディングシュートは枠外 | 後半29分 | |
後半27分 | 交代・アツ→ワカソ | |
ゴール!
クローゼの1号 「中央2メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはヘベデス」 |
後半26分 | |
交代・ケディラ→シュバインシュタイガー | 後半25分 | |
交代・ゲッツェ→クローゼ | 後半24分 | |
後半24分 | ムンタリの左足シュートは枠外 | |
後半22分 | J・アユーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半18分 | ゴール!
ジャンの1号 「中央12メートルから右足ライナーで決める。アシストはムンタリ」 |
|
後半13分 | ムンタリの左足シュートは枠外 | |
後半12分 | アサモアの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半9分 | ゴール!
A・アユーの2号 「中央10メートルからヘディングライナーで決める。アシストはアフル」 |
|
後半7分 | 交代・ボアテング→J・アユー | |
ゴール!
ゲッツェの1号 「中央7メートルから左足ライナーで決める。アシストはミュラー」 |
後半6分 | |
交代・ボアテング→ムスタフィ | 後半0分 | |
クロースの右足シュートは枠外 | 前半47分 | |
前半46分 | メンサの右足シュートは枠外 | |
前半46分 | アツの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半45分 | A・アユーのヘディングシュートは枠外 | |
ゲッツェの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半37分 | |
前半33分 | ジャンの右足シュートは枠外 | |
前半33分 | ムンタリの左足シュートはゴールを阻まれる | |
クロースの左足シュートは枠外 | 前半26分 | |
前半20分 | ボアテングの右足シュートは枠外 | |
ケディラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半18分 | |
前半13分 | アツの左足シュートはゴールを阻まれる | |
クロースの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半11分 | |
前半7分 | ジャンの右足シュートは枠外 |
ドイツ | ガーナ | |
---|---|---|
11 | SHOOT | 20 |
8 | GK | 9 |
7 | CK | 3 |
17 | DFK | 11 |
5 | IFK | 1 |
0 | PK | 0 |
59 | KEEP% | 41 |