カメルーン 対 ブラジル
1次リーグA組24日5時00分 | 試合終了 | ブラジリア | ||
カメルーン |
1 | 1-2 0-2 |
4 | ブラジル |
前半17分 ネイマール(ブラジル)
|
12
|
シュート数 |
19
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 16 | イタンジェ | 先発 | 0 |
DF | 3 | ヌクルー | 先発 | 1 |
DF | 12 | ベディモ | 先発 | 0 |
DF | 22 | ニョム | 先発 | 1 |
MF | 7 | ヌゲモ | 先発 | 2 |
MF | 17 | ムビア | 先発 | 0 |
MF | 18 | エノー | 先発 | 3 |
MF | 21 | マティプ | 先発 | 2 |
FW | 8 | ムカンジョ | 先発 | 1 |
MF | 20 | ⇒サリ | 32 | 0 |
FW | 10 | アブバカル | 先発 | 0 |
FW | 15 | ⇒ウェボ | 18 | 0 |
FW | 13 | チュポモティング | 先発 | 2 |
MF | 11 | ⇒マクン | 9 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | ジュリオセザール | 先発 | 0 |
DF | 2 | アウベス | 先発 | 1 |
DF | 3 | チアゴシウバ | 先発 | 0 |
DF | 4 | ダビドルイス | 先発 | 0 |
DF | 6 | マルセロ | 先発 | 1 |
MF | 8 | パウリーニョ | 先発 | 1 |
MF | 5 | ⇒フェルナンジーニョ | 45 | 1 |
MF | 11 | オスカル | 先発 | 1 |
MF | 17 | ルイスグスタボ | 先発 | 1 |
FW | 7 | フッキ | 先発 | 3 |
MF | 16 | ⇒ラミレス | 27 | 0 |
FW | 9 | フレジ | 先発 | 5 |
FW | 10 | ネイマール | 先発 | 4 |
MF | 19 | ⇒ビリアン | 19 | 1 |
ヌクルーの左足シュートは枠外 | 後半49分 | |
後半47分 | ビリアンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ヌゲモの右足シュートは枠外 | 後半42分 | |
後半39分 | ゴール!
フェルナンジーニョの1号 「中央9メートルから右足で決める。アシストはオスカル」 |
|
後半38分 | マルセロの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半37分 | アウベスの右足シュートは枠外 | |
交代・チュポモティング→マクン | 後半36分 | |
黄ムビアが反スポーツ的行為により警告 | 後半35分 | |
後半34分 | フレジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
黄サリがラフプレーにより警告 | 後半30分 | |
交代・アブバカル→ウェボ | 後半27分 | |
後半26分 | 交代・ネイマール→ビリアン | |
ヌゲモの右足シュートは枠外 | 後半20分 | |
後半18分 | 交代・フッキ→ラミレス | |
交代・ムカンジョ→サリ | 後半13分 | |
後半12分 | フッキの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半4分 | ゴール!
フレジの1号 「中央5メートルからヘディングライナーで決める。アシストはダビドルイス」 |
|
後半4分 | オスカルの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半4分 | ネイマールの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半2分 | フレジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半0分 | 交代・パウリーニョ→フェルナンジーニョ | |
前半46分 | フッキの左足シュートはゴールを阻まれる | |
チュポモティングの右足シュートは枠外 | 前半39分 | |
エノーの右足シュートは枠外 | 前半37分 | |
前半36分 | フッキの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半35分 | ゴール!
ネイマールの4号 「中央16メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはマルセロ」 |
|
チュポモティングのヘディングシュートは枠外 | 前半34分 | |
ニョムの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
ゴール!
マティプの1号 「中央3メートルから右足ライナーで決める。アシストはニョム」 |
前半26分 | |
マティプのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半26分 | |
エノーの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半25分 | |
前半21分 | フレジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半20分 | ネイマールの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半17分 | ゴール!
ネイマールの3号 「中央9メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはルイスグスタボ」 |
|
黄エノーが反スポーツ的行為により警告 | 前半11分 | |
ムカンジョの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半11分 | |
エノーの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半10分 | |
前半6分 | フレジの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半3分 | ルイスグスタボの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半3分 | パウリーニョの右足シュートはゴールを阻まれる |
カメルーン | ブラジル | |
---|---|---|
12 | SHOOT | 19 |
6 | GK | 7 |
6 | CK | 7 |
19 | DFK | 14 |
3 | IFK | 1 |
0 | PK | 0 |
45 | KEEP% | 55 |