ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イラン
1次リーグF組26日1時00分 | 試合終了 | サルバドル | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
3 | 1-0 2-1 |
1 | イラン |
前半23分 ジェコ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
|
13
|
シュート数 |
7
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ベゴビッチ | 先発 | 0 |
DF | 4 | スパヒッチ | 先発 | 0 |
DF | 5 | コラシナッツ | 先発 | 1 |
DF | 15 | スニッチ | 先発 | 0 |
MF | 2 | ブルシャイエビッチ | 先発 | 2 |
MF | 7 | ベシッチ | 先発 | 0 |
MF | 8 | ピャニッチ | 先発 | 3 |
MF | 14 | スシッチ | 先発 | 1 |
MF | 23 | ⇒サリホビッチ | 11 | 0 |
MF | 21 | ハジッチ | 先発 | 0 |
DF | 6 | ⇒ブラニェス | 29 | 0 |
FW | 9 | イビシェビッチ | 先発 | 1 |
FW | 11 | ジェコ | 先発 | 4 |
FW | 19 | ⇒ビシュチャ | 6 | 1 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | A・ハギギ | 先発 | 0 |
DF | 4 | ホセイニ | 先発 | 0 |
DF | 5 | サデギ | 先発 | 0 |
DF | 15 | モンタゼリ | 先発 | 0 |
DF | 23 | プーラディ | 先発 | 0 |
MF | 3 | ハジサフィ | 先発 | 2 |
FW | 9 | ⇒ジャハンバフシュ | 27 | 1 |
MF | 6 | ネクナム | 先発 | 0 |
MF | 14 | ティモリアン | 先発 | 0 |
FW | 7 | ショジャエイ | 先発 | 1 |
FW | 2 | ⇒ヘイダリ | 45 | 0 |
FW | 16 | グーチャンネジャド | 先発 | 3 |
FW | 21 | デヤガ | 先発 | 0 |
FW | 10 | ⇒アンサリファルド | 22 | 0 |
ビシュチャの右足シュートは枠外 | 後半45分 | |
後半43分 | 黄アンサリファルドが異議により警告 | |
交代・ジェコ→ビシュチャ | 後半39分 | |
ゴール!
ブルシャイエビッチの1号 「中央13メートルから右足ライナーで決める。アシストはサリホビッチ」 |
後半38分 | |
後半37分 | ゴール!
グーチャンネジャドの1号 「中央3メートルから右足ライナーで決める。アシストはネクナム」 |
|
後半36分 | グーチャンネジャドの左足シュートは枠外 | |
後半36分 | グーチャンネジャドの左足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・スシッチ→サリホビッチ | 後半34分 | |
黄ベシッチがラフプレーにより警告 | 後半32分 | |
スシッチの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半32分 | |
後半23分 | 交代・デヤガ→アンサリファルド | |
コラシナッツの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半22分 | |
ジェコの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半21分 | |
後半20分 | ジャハンバフシュの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半18分 | 交代・ハジサフィ→ジャハンバフシュ | |
交代・ハジッチ→ブラニェス | 後半16分 | |
ゴール!
ピャニッチの1号 「中央8メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはスシッチ」 |
後半14分 | |
後半10分 | ハジサフィの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ピャニッチの右足シュートは枠外 | 後半4分 | |
後半0分 | 交代・ショジャエイ→ヘイダリ | |
イビシェビッチの右足シュートは枠外 | 前半43分 | |
ブルシャイエビッチの右足シュートは枠外 | 前半42分 | |
前半30分 | ハジサフィの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半25分 | ショジャエイの右足シュートは枠外 | |
ゴール!
ジェコの1号 「中央22メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはピャニッチ」 |
前半23分 | |
ピャニッチの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半12分 | |
ジェコのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半9分 | |
ジェコの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半4分 |
ボスニアH | イラン | |
---|---|---|
13 | SHOOT | 7 |
1 | GK | 7 |
6 | CK | 5 |
17 | DFK | 20 |
8 | IFK | 1 |
0 | PK | 0 |
63 | KEEP% | 37 |