ポルトガル 対 ガーナ
1次リーグG組27日1時00分 | 試合終了 | ブラジリア | ||
ポルトガル |
2 | 1-0 1-1 |
1 | ガーナ |
前半31分 オウンゴール(ポルトガル)
|
19
|
シュート数 |
18
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 22 | ベト | 先発 | 0 |
GK | 1 | ⇒エドゥアルド | 1 | 0 |
DF | 2 | アルベス | 先発 | 0 |
DF | 3 | ペペ | 先発 | 0 |
DF | 21 | ペレイラ | 先発 | 0 |
FW | 18 | ⇒バレラ | 29 | 2 |
MF | 4 | ベロゾ | 先発 | 0 |
MF | 6 | カルバリョ | 先発 | 0 |
MF | 8 | モウティーニョ | 先発 | 1 |
MF | 20 | アモリン | 先発 | 1 |
FW | 7 | ロナルド | 先発 | 9 |
FW | 11 | エデル | 先発 | 1 |
FW | 10 | ⇒ビエイリーニャ | 21 | 0 |
FW | 17 | ナニ | 先発 | 5 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 16 | ダウダ | 先発 | 0 |
DF | 19 | メンサ | 先発 | 1 |
DF | 21 | ボイエ | 先発 | 0 |
DF | 23 | アフル | 先発 | 0 |
MF | 7 | アツ | 先発 | 3 |
MF | 8 | アグエマングバドゥ | 先発 | 1 |
MF | 10 | A・アユー | 先発 | 0 |
MF | 22 | ⇒ワカソ | 9 | 1 |
MF | 17 | ラビウ | 先発 | 0 |
MF | 6 | ⇒アフリエ | 14 | 0 |
MF | 20 | アサモア | 先発 | 1 |
FW | 3 | ジャン | 先発 | 9 |
FW | 18 | ワリス | 先発 | 1 |
FW | 13 | ⇒J・アユー | 19 | 1 |
モウティーニョの右足シュートは枠外 | 後半51分 | |
後半50分 | ジャンの右足シュートは枠外 | |
黄モウティーニョがラフプレーにより警告 | 後半49分 | |
ナニの右足シュートは枠外 | 後半47分 | |
ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半47分 | |
ロナルドの左足シュートは枠外 | 後半47分 | |
後半44分 | ジャンの左足シュートは枠外 | |
交代・ベト→エドゥアルド | 後半44分 | |
後半43分 | ジャンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
バレラの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半39分 | |
ナニのヘディングシュートは枠外 | 後半39分 | |
ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半38分 | |
後半38分 | ワカソの左足シュートは枠外 | |
後半36分 | 交代・A・アユー→ワカソ | |
ゴール!
ロナルドの1号 「中央9メートルから左足グラウンダーで決める」 |
後半35分 | |
後半33分 | 黄J・アユーがラフプレーにより警告 | |
後半32分 | アグエマングバドゥの右足シュートは枠外 | |
後半32分 | J・アユーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半31分 | 交代・ラビウ→アフリエ | |
後半31分 | ジャンのヘディングシュートは枠外 | |
後半26分 | 交代・ワリス→J・アユー | |
交代・エデル→ビエイリーニャ | 後半24分 | |
バレラの右足シュートは枠外 | 後半24分 | |
後半23分 | アサモアの左足シュートは枠外 | |
後半21分 | アツの左足シュートは枠外 | |
交代・ペレイラ→バレラ | 後半16分 | |
後半16分 | ワリスのヘディングシュートは枠外 | |
ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半13分 | |
後半12分 | ゴール!
ジャンの2号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストはアサモア」 |
|
後半10分 | 黄ワリスがラフプレーにより警告 | |
ナニの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半10分 | |
後半6分 | ジャンの右足シュートは枠外 | |
ナニの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半3分 | |
ナニの右足シュートは枠外 | 前半45分 | |
前半40分 | アツの右足シュートは枠外 | |
前半39分 | 黄アフルが反スポーツ的行為により警告 | |
前半36分 | ジャンのヘディングシュートは枠外 | |
アモリンの右足シュートは枠外 | 前半34分 | |
ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半32分 | |
ゴール!
オウンゴール 「ボイエのクリアミス」 |
前半31分 | |
前半24分 | メンサのヘディングシュートは枠外 | |
前半23分 | ジャンのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
エデルのヘディングシュートは枠外 | 前半20分 | |
前半20分 | ジャンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ロナルドのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半19分 | |
ロナルドの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半12分 | |
前半10分 | アツの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ロナルドの右足シュートは枠外 | 前半6分 |
ポルトガル | ガーナ | |
---|---|---|
19 | SHOOT | 18 |
16 | GK | 12 |
7 | CK | 3 |
16 | DFK | 21 |
4 | IFK | 0 |
0 | PK | 0 |
54 | KEEP% | 46 |