ブラジル 対 オランダ
3位決定戦13日5時00分 | 試合終了 | ブラジリア | ||
ブラジル |
0 | 0-2 0-1 |
3 | オランダ |
前半3分 ファンペルシー(オランダ)
|
11
|
シュート数 |
8
|
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 12 | ジュリオセザール | 先発 | 0 |
DF | 3 | チアゴシウバ | 先発 | 0 |
DF | 4 | ダビドルイス | 先発 | 3 |
DF | 14 | マックスウェル | 先発 | 1 |
DF | 23 | マイコン | 先発 | 2 |
MF | 8 | パウリーニョ | 先発 | 0 |
MF | 18 | ⇒エルナネス | 33 | 0 |
MF | 11 | オスカル | 先発 | 3 |
MF | 16 | ラミレス | 先発 | 1 |
FW | 7 | ⇒フッキ | 17 | 1 |
MF | 17 | ルイスグスタボ | 先発 | 0 |
MF | 5 | ⇒フェルナンジーニョ | 45 | 0 |
MF | 19 | ビリアン | 先発 | 0 |
FW | 21 | ジョー | 先発 | 0 |
No | 選手名 | IN | S | |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | シレッセン | 先発 | 0 |
GK | 22 | ⇒フォルム | 1 | 0 |
DF | 2 | フラール | 先発 | 0 |
DF | 3 | デフライ | 先発 | 0 |
DF | 4 | マルティンスインディ | 先発 | 0 |
DF | 5 | ブリント | 先発 | 1 |
DF | 7 | ⇒ヤンマート | 20 | 0 |
MF | 8 | デグズマン | 先発 | 1 |
MF | 16 | クラシー | 先発 | 0 |
DF | 13 | ⇒フェルトマン | 1 | 0 |
MF | 20 | ワイナルドゥム | 先発 | 2 |
FW | 9 | ファンペルシー | 先発 | 2 |
FW | 11 | ロッベン | 先発 | 1 |
FW | 15 | カイト | 先発 | 1 |
マイコンの右足シュートは枠外 | 後半50分 | |
後半48分 | 交代・シレッセン→フォルム | |
後半46分 | ゴール!
ワイナルドゥムの1号 「中央9メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはヤンマート」 |
|
後半45分 | 交代・クラシー→フェルトマン | |
後半41分 | カイトのヘディングシュートは枠外 | |
オスカルの右足シュートは枠外 | 後半34分 | |
フッキの左足シュートは枠外 | 後半30分 | |
交代・ラミレス→フッキ | 後半28分 | |
後半25分 | 交代・ブリント→ヤンマート | |
黄オスカルが反スポーツ的行為により警告 | 後半23分 | |
ダビドルイスの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半18分 | |
ラミレスの右足シュートは枠外 | 後半15分 | |
交代・パウリーニョ→エルナネス | 後半12分 | |
黄フェルナンジーニョが反スポーツ的行為により警告 | 後半9分 | |
後半5分 | ワイナルドゥムのヘディングシュートは枠外 | |
後半5分 | ロッベンの左足シュートはゴールを阻まれる | |
交代・ルイスグスタボ→フェルナンジーニョ | 後半0分 | |
マックスウェルの右足シュートは枠外 | 前半45分 | |
オスカルの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半45分 | |
前半42分 | ファンペルシーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
ダビドルイスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半37分 | |
前半36分 | 黄デグズマンが反スポーツ的行為により警告 | |
前半30分 | デグズマンの右足シュートは枠外 | |
ダビドルイスのヘディングシュートは枠外 | 前半29分 | |
マイコンの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半23分 | |
オスカルの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半22分 | |
前半17分 | ゴール!
ブリントの1号 「中央11メートルから右足ライナーで決める」 |
|
前半9分 | 黄ロッベンが反スポーツ的行為により警告 | |
前半3分 | ゴール!
ファンペルシーの4号 「左足からのPKゴール成る」 |
|
黄チアゴシウバが反スポーツ的行為により警告 | 前半2分 |
ブラジル | オランダ | |
---|---|---|
11 | SHOOT | 8 |
5 | GK | 15 |
4 | CK | 1 |
20 | DFK | 15 |
2 | IFK | 1 |
0 | PK | 1 |
58 | KEEP% | 42 |