選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山 田 | 6600 | △2300 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2.08 |
阿 部 | 4800 | ▼1200 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.84 |
宇田川 | 3700 | ▼1100 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.31 |
吉 田 | 3700 | △2100 | 50 | 4 | 0 | 0 | 3.32 |
山 下 | 3600 | ▼400 | 14 | 3 | 6 | 0 | 3.38 |
小木田 | 3000 | ▼600 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1.38 |
本 田 | 2600 | △400 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2.86 |
東 | 2400 | - | 10 | 3 | 4 | 0 | 2.61 |
高 島 | 2000 | △1300 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4.02 |
富 山 | 1400 | ▼200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
斎 藤 | 1200 | △600 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4.06 |
才 木 | 1200 | △700 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5.09 |
椋 木 | 1200 | ▼200 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5.54 |
村 西 | 1050 | ▼350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
佐 藤 | 900 | △400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
川 瀬 | 800 | △300 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.48 |
権 田 | 700 | - | ★31 | 2 | 2 | 0 | 3.21 |
横山楓 | 700 | ▼50 | ★47 | 1 | 5 | 14 | 3.65 |
東 松 | 600 | - | ★7 | 0 | 3 | 0 | 15.43 |
河 内 | 600 | - | ★9 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
前 | 570 | ▼30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
大 江 | 250 | △10 | ★19 | 2 | 0 | 0 | 6.10 |
寿 賀 | 250 | △10 | ★4 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
宮 国 | 250 | △10 | ★6 | 0 | 1 | 0 | 7.59 |
芦 田 | 240 | - | ★18 | 1 | 2 | 0 | 3.66 |
入 山 | 240 | - | ★39 | 3 | 2 | 8 | 3.18 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森 | 40000 | - | 117 | .281 | 9 | 46 | 6 |
西 川 | 30000 | △18000 | 138 | .258 | 7 | 46 | 11 |
若 月 | 13000 | △1000 | 96 | .201 | 3 | 18 | 0 |
福 田 | 5000 | ▼1000 | 69 | .232 | 1 | 13 | 7 |
大 城 | 4000 | - | 7 | .308 | 0 | 2 | 0 |
広 岡 | 2200 | △200 | 61 | .194 | 0 | 5 | 2 |
野 口 | 2000 | ▼500 | 12 | .111 | 1 | 1 | 0 |
山 足 | 1900 | - | 43 | .133 | 0 | 0 | 2 |
佐 野 | 1700 | ▼500 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
来 田 | 1600 | △840 | 54 | .212 | 2 | 11 | 4 |
大 里 | 1600 | △1100 | 51 | .235 | 2 | 8 | 5 |
茶 野 | 1600 | ▼500 | 16 | .269 | 0 | 6 | 5 |
渡 部 | 1600 | △400 | 65 | .182 | 0 | 7 | 4 |
石 川 | 1600 | ▼100 | 13 | .143 | 0 | 0 | 0 |
福 永 | 1000 | △50 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 |
宜 保 | 1000 | ▼800 | 22 | .250 | 0 | 0 | 1 |
杉 沢 | 900 | - | 28 | .053 | 0 | 0 | 0 |
池 田 | 800 | - | 8 | .174 | 0 | 0 | 0 |
元 | 700 | △20 | 5 | .125 | 0 | 0 | 0 |
横山聖 | 700 | - | 12 | .150 | 0 | 0 | 0 |
内 藤 | 600 | - | 7 | .100 | 0 | 0 | 0 |
堀 | 500 | - | ★72 | .254 | 0 | 20 | 0 |
香 月 | 500 | - | ★67 | .262 | 2 | 17 | 0 |
村 上 | 250 | △10 | ★18 | .280 | 0 | 1 | 0 |
河 野 | 250 | △10 | ★64 | .301 | 0 | 9 | 5 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
おすすめ情報PR