選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上 原 | 3600 | ▼400 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9.24 |
堀 | 3300 | ▼900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.64 |
鈴 木 | 2700 | ▼300 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.74 |
福田俊 | 1800 | ▼400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
矢 沢 | 1750 | △250 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4.05 |
石 川 | 1600 | ▼1900 | ★36 | 2 | 3 | 9 | 2.86 |
福 島 | 1600 | △1060 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3.54 |
柳 川 | 1600 | △1060 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4.09 |
根 本 | 1500 | ▼100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
細 野 | 1300 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
達 | 1050 | △50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
北 浦 | 850 | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 3.18 |
宮 内 | 770 | ▼160 | ★14 | 1 | 1 | 0 | 1.88 |
田中瑛 | 750 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
畔 柳 | 650 | △110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
松 浦 | 650 | △110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
松 岡 | 600 | - | ★18 | 2 | 2 | 0 | 4.31 |
安 西 | 530 | - | 1、2軍出場なし | ||||
松本遼 | 400 | - | ★11 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
中 山 | 300 | △40 | ★20 | 6 | 2 | 0 | 3.18 |
山本晃 | 300 | △40 | ★20 | 2 | 1 | 0 | 2.73 |
加藤大 | 260 | - | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清 水 | 2400 | ▼300 | 12 | .143 | 0 | 1 | 0 |
若 林 | 1800 | ▼500 | ★15 | .290 | 0 | 4 | 0 |
今 川 | 1550 | ▼250 | 6 | .211 | 0 | 0 | 0 |
細 川 | 1200 | △280 | 51 | .222 | 0 | 5 | 3 |
古 川 | 1100 | ▼100 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
進 藤 | 1100 | - | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
宮 崎 | 930 | △30 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 |
梅 林 | 800 | △30 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
有 薗 | 630 | - | ★104 | .231 | 9 | 40 | 1 |
阪 口 | 550 | - | ★101 | .196 | 11 | 41 | 7 |
明 瀬 | 530 | - | ★47 | .170 | 2 | 10 | 0 |
星 野 | 530 | - | ★32 | .122 | 1 | 2 | 0 |
山 口 | 300 | △40 | ★35 | .247 | 4 | 9 | 0 |
浜 田 | 260 | - | ★46 | .147 | 0 | 5 | 1 |
平 田 | 260 | - | ★38 | .164 | 2 | 6 | 1 |
藤 田 | 260 | - | ★41 | .185 | 0 | 7 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
おすすめ情報PR