選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
益 田 | 20000 | - | 44 | 1 | 4 | 25 | 2.59 |
小 島 | 16000 | △5500 | 25 | 12 | 10 | 0 | 3.58 |
唐 川 | 5800 | ▼1350 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2.37 |
岩 下 | 4000 | ▼200 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2.91 |
坂 本 | 3800 | - | 37 | 1 | 2 | 0 | 5.73 |
西 村 | 3500 | ▼500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
小 野 | 3000 | ▼500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
二 木 | 2700 | ▼800 | ★19 | 4 | 2 | 0 | 3.62 |
東 妻 | 2300 | ▼700 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.05 |
中村稔 | 2200 | △200 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3.71 |
菊 地 | 2000 | △400 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2.25 |
沢 田 | 1940 | - | 21 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
広 畑 | 1600 | △100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
中 森 | 1600 | △100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.63 |
八 木 | 1300 | △200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
高野脩 | 1250 | △100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.68 |
大 谷 | 1200 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本 前 | 1100 | ▼100 | 1、2軍出場なし | ||||
田中晴 | 1100 | △500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
河 村 | 900 | ▼250 | ★20 | 2 | 2 | 0 | 4.53 |
木 村 | 600 | - | ★11 | 0 | 2 | 0 | 2.37 |
森 | 600 | ▼100 | 1、2軍出場なし | ||||
秋 山 | 560 | ▼60 | ★30 | 3 | 2 | 0 | 6.12 |
早 坂 | 560 | - | ★7 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
田中楓 | 290 | △60 | ★17 | 0 | 1 | 0 | 4.58 |
永島田 | 290 | △60 | ★21 | 0 | 2 | 2 | 6.30 |
吉 川 | 280 | △50 | ★16 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
武 内 | 270 | △40 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中村奨 | 20000 | - | 120 | .234 | 4 | 27 | 2 |
岡 | 7000 | - | 103 | .287 | 7 | 33 | 11 |
荻 野 | 7000 | ▼2000 | 80 | .279 | 1 | 15 | 0 |
田 村 | 7000 | - | 51 | .200 | 0 | 14 | 0 |
角 中 | 6600 | - | 84 | .280 | 3 | 20 | 0 |
安 田 | 4500 | ▼1000 | 55 | .228 | 0 | 15 | 0 |
山 口 | 3500 | ▼800 | 51 | .200 | 2 | 13 | 1 |
友 杉 | 3000 | △1100 | 125 | .206 | 0 | 15 | 11 |
愛 斗 | 2600 | ▼300 | 52 | .188 | 0 | 3 | 0 |
石川慎 | 2600 | ▼200 | 33 | .211 | 1 | 5 | 0 |
小 川 | 2500 | △1300 | 119 | .241 | 0 | 21 | 10 |
和 田 | 2500 | - | 88 | .150 | 0 | 8 | 11 |
茶 谷 | 2000 | - | 88 | .167 | 0 | 4 | 0 |
松 川 | 1700 | ▼300 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 |
上 田 | 1650 | △50 | 21 | .259 | 0 | 7 | 0 |
平 沢 | 1600 | ▼400 | ★96 | .216 | 2 | 19 | 5 |
池 田 | 1300 | ▼300 | 21 | .111 | 0 | 1 | 0 |
柿 沼 | 1200 | ▼300 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
大 下 | 800 | - | 22 | .150 | 0 | 1 | 0 |
寺 地 | 550 | △50 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 |
山 本 | 500 | △40 | 5 | .111 | 0 | 0 | 0 |
植 田 | 500 | - | ★39 | .161 | 0 | 3 | 0 |
金 田 | 500 | - | ★47 | .268 | 0 | 11 | 0 |
勝 又 | 280 | △50 | ★44 | .208 | 1 | 9 | 1 |
高野光 | 280 | △30 | ★9 | .190 | 1 | 4 | 0 |
藤 田 | 270 | △40 | ★39 | .209 | 0 | 7 | 0 |
富 山 | 270 | △40 | ★16 | .200 | 0 | 1 | 0 |
松 石 | 250 | △20 | ★106 | .207 | 0 | 18 | 4 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
おすすめ情報PR