選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田 浦 | 2400 | ▼600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
大 山 | 1500 | △700 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.25 |
岩 井 | 1500 | △300 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3.46 |
風 間 | 1000 | - | ★6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
前田悠 | 1000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
村 田 | 1000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
前田純 | 750 | △50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
木村光 | 750 | △100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
田 上 | 650 | - | 1、2軍出場なし | ||||
木村大 | 570 | △20 | ★4 | 2 | 1 | 0 | 2.19 |
大 野 | 520 | △20 | ★5 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
近 藤 | 55000 | - | 129 | .314 | 19 | 72 | 11 |
山 川 | 45000 | △15000 | 143 | .247 | 34 | 99 | 0 |
佐藤直 | 1400 | △100 | 44 | .190 | 0 | 6 | 3 |
緒 方 | 1300 | △600 | 86 | .173 | 0 | 4 | 4 |
生 海 | 1050 | - | 1、2軍出場なし | ||||
井 上 | 900 | - | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
吉 田 | 850 | △50 | 10 | .192 | 0 | 2 | 0 |
イヒネ | 800 | - | ★82 | .177 | 2 | 19 | 13 |
笹 川 | 800 | △160 | 7 | .286 | 1 | 2 | 2 |
渡辺陸 | 780 | ▼50 | ★57 | .201 | 2 | 16 | 1 |
石 塚 | 700 | △150 | 15 | .194 | 1 | 6 | 0 |
藤田悠 | 600 | - | ★2 | .333 | 0 | 0 | 0 |
川原田 | 570 | - | 1、2軍出場なし | ||||
牧原巧 | 550 | - | ★27 | .240 | 0 | 2 | 0 |
リチャード | 保留 | - | 15 | .226 | 0 | 1 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
おすすめ情報PR