bosnia herzegovinaボスニア・ヘルツェゴビナ
年 | 成績 |
---|---|
2014 | 初出場 |
欧州予選 G組1位 | ||||||
年 | 日付 | H&A | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9月7日 | A | リヒテンシュタイン | ○8-1 | ミシモビッチ2、イビシェビッチ3、ゼコ3 | |
9月11日 | H | ラトビア | ○4-1 | ミシモビッチ2(1PK)、ピャニッチ、ゼコ | ||
10月12日 | A | ギリシャ | △0-0 | |||
10月16日 | H | リトアニア | ○3-0 | イビシェビッチ、ゼコ、ピャニッチ | ||
2013 | 3月22日 | H | ギリシャ | ○3-1 | ||
6月7日 | A | ラトビア | ○5-0 | ルリッチ、イビシャビッチ、メドニャニン、ピャニッチ、ゼコ | ||
9月6日 | H | スロバキア | ●0-1 | |||
9月10日 | A | スロバキア | ○2-1 | ビチャクチッチ、ハイロビッチ、 | ||
10月11日 | H | リヒテンシュタイン | ○4-1 | ゼコ2、ミシモビッチ、イビシェビッチ | ||
10月15日 | A | リトアニア | ○1-0 | イビシェビッチ |
- 国名
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- FIFAランク
- 25位
- 出場回数
- 初出場
- 首都
- サラエヴォ
- 面積
- 5万平方キロ
- 人口
- 380万人
- 公用語
- ボスニア語、セルビア語
- 協会設立年
- 1992年
- FIFA加盟
- 1996年
- 愛称
- ズマイェビ(龍)
- オッズ
- 101