日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 横浜

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
三 浦 15000 ▼15000 18 5 6 0 2.91
山 口 10000 △4600 59 2 6 34 2.49
山 本 6000 ▼200 21 2 11 0 5.92
清 水 5000 ▼20000 7 2 4 0 4.62
江 尻 5000 △1200 65 2 2 0 2.06
高 崎 4000 △2200 29 5 15 0 3.45
牛 田 3200 △600 45 2 1 0 3.69
加賀繁 2700 △200 29 4 3 0 3.57
2600 ▼1400 5 0 0 0 13.50
藤 江 2500 △1300 47 3 0 0 1.58
大原慎 2200 △1200 71 4 1 0 3.05
小林太 2100 △300 17 4 3 0 3.47
大 沼 2000 ▼500 14 0 0 0 8.49
須 田 1700 △200 17 2 6 0 5.29
菊 地 1500 ▼1300 ★38 2 2 9 2.87
篠 原 1200 67 1 0 0 1.84
加賀美 1100 ▼100 1 1 0 0 1.50
国 吉 1000 △500 8 1 4 0 2.30
小林寛 1000 6 0 2 0 5.12
小 杉 840 ▼10 5 0 1 0 4.00
福 山 800 △60 19 0 1 0 5.76
阿斗里 750 △30 3 0 1 0 2.84
佐 藤 750 △50 10 0 0 0 4.50
福 田 720 ▼60 ★19 0 1 0 4.55
田 中 700 ▼120 1 0 0 0 6.00
真 下 650 △100 5 1 0 0 3.45
王溢正 610 △10 ★35 4 5 1 3.55
陳冠宇 600 ★11 0 0 0 2.74
雄 虎 510 1、2軍出場なし
小林公 260 △10 ★6 1 0 0 8.10
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
森 本 8000 48 .187 1 9 0
渡 辺 6300 △1000 126 .266 1 24 7
石 川 5700 ▼300 125 .260 0 22 12
金 城 5000 108 .272 3 29 1
吉 村 5000 ▼1400 81 .200 5 11 0
鶴 岡 4000 34 .218 0 1 0
藤 田 3900 △350 96 .303 1 15 0
下 園 3700 △500 85 .265 4 25 2
内 藤 1750 △700 99 .223 1 20 0
後 藤 1700 ▼300 24 .152 0 1 0
一 輝 1700 ▼300 49 .207 0 6 0
細山田 1700 △400 84 .208 1 11 0
中 村 1500 △1000 62 .209 1 14 0
松 本 1300 △160 47 .212 0 11 2
荒 波 1300 △100 28 .256 0 1 6
新 沼 1300 △200 45 .242 1 6 0
筒 香 1200 △300 40 .241 8 22 1
黒羽根 1100 △420 45 .175 1 5 0
山 崎 1070 ▼150 21 .105 0 1 0
井 手 1000 ▼100 13 .217 0 1 0
750 △80 12 .238 0 1 0
梶 谷 640 ▼20 ★53 .261 5 15 6
大原淳 600 ★89 .173 2 18 2
高 森 580 △10 ★95 .214 5 27 5
鶴岡賢 520 △20 ★54 .244 0 5 0
松 下 310 △10 ★41 .169 0 5 1

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞