契約更改 中日
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 瀬 | 45000 | △2000 | 56 | 0 | 1 | 37 | 1.48 |
浅 尾 | 26000 | △12500 | 79 | 7 | 2 | 10 | 0.41 |
吉 見 | 24000 | △12000 | 26 | 18 | 3 | 0 | 1.65 |
平 井 | 6500 | ▼500 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3.90 |
小林正 | 6400 | △3200 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0.87 |
中田賢 | 6000 | ▼1200 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.15 |
朝 倉 | 5700 | ▼1425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
鈴 木 | 5500 | △2400 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1.08 |
高 橋 | 5250 | ▼1750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山本昌 | 4000 | ▼6000 | 1、2軍出場なし | ||||
三 瀬 | 3800 | △900 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4.08 |
山 井 | 3600 | ▼600 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4.34 |
川 井 | 3000 | △750 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2.39 |
小笠原 | 3000 | ▼900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山 内 | 1800 | △300 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1.73 |
清 水 | 1500 | ▼500 | ★17 | 1 | 2 | 0 | 6.52 |
久 本 | 1400 | △280 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
大 野 | 1350 | ▼150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
岩 田 | 1200 | ▼100 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4.97 |
武 藤 | 1100 | ▼100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
伊 藤 | 900 | △150 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.59 |
斉 藤 | 800 | △400 | ★20 | 0 | 1 | 1 | 1.71 |
金 剛 | 720 | - | ★31 | 1 | 0 | 14 | 0.62 |
岡 田 | 610 | ▼70 | ★24 | 1 | 1 | 0 | 4.93 |
小 熊 | 600 | △100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.00 |
小 川 | 550 | △40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
高 島 | 510 | ▼20 | ★11 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
関 | 500 | ▼40 | 1、2軍出場なし | ||||
矢 地 | 500 | △60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和 田 | 33000 | ▼7000 | 131 | .232 | 12 | 54 | 6 |
荒 木 | 20000 | - | 135 | .263 | 2 | 24 | 18 |
森 野 | 19000 | ▼3500 | 142 | .232 | 10 | 45 | 0 |
谷 繁 | 18000 | △1000 | 102 | .256 | 6 | 31 | 0 |
井 端 | 17000 | ▼1000 | 104 | .234 | 1 | 29 | 3 |
小 田 | 3600 | △300 | 40 | .164 | 0 | 4 | 0 |
英 智 | 3200 | ▼400 | 56 | .100 | 0 | 1 | 2 |
平 田 | 3000 | △1800 | 113 | .255 | 11 | 38 | 1 |
大 島 | 2500 | △700 | 96 | .243 | 3 | 18 | 8 |
堂上剛 | 2400 | △1200 | 64 | .287 | 1 | 15 | 0 |
野 本 | 2400 | △200 | 78 | .226 | 2 | 15 | 0 |
藤 井 | 2400 | ▼400 | 20 | .240 | 0 | 3 | 1 |
小 山 | 2300 | △500 | 51 | .280 | 1 | 10 | 1 |
岩崎達 | 1800 | ▼300 | 51 | .218 | 0 | 3 | 0 |
堂上直 | 1500 | ▼200 | 62 | .209 | 2 | 10 | 0 |
中田亮 | 1100 | △80 | 26 | .239 | 0 | 2 | 1 |
松井佑 | 1000 | ▼100 | 4 | .125 | 0 | 0 | 0 |
松井雅 | 900 | △100 | 10 | .273 | 0 | 0 | 0 |
前 田 | 850 | △80 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
谷 | 800 | - | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 |
岩崎恭 | 800 | ▼80 | ★97 | .253 | 1 | 16 | 12 |
福 田 | 750 | △100 | 12 | .235 | 2 | 2 | 0 |
森 越 | 720 | ▼80 | ★62 | .148 | 1 | 4 | 1 |
田 中 | 720 | △40 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
吉 川 | 680 | ▼70 | ★61 | .191 | 0 | 4 | 5 |
柳 田 | 680 | - | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
吉 田 | 520 | ▼20 | ★36 | .133 | 0 | 2 | 0 |
加 藤 | 400 | - | ★53 | .231 | 1 | 4 | 2 |
赤 田 | 400 | - | ★28 | .290 | 0 | 3 | 0 |
赤 坂 | 400 | - | ★47 | .194 | 0 | 9 | 1 |
井 藤 | 400 | - | ★32 | .059 | 1 | 1 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]