日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 巨人

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
内 海 22000 △10000 28 18 5 0 1.70
久 保 15000 △8500 67 4 2 20 1.17
山 口 12000 △1000 60 5 1 2 1.75
越 智 7500 ▼500 42 3 2 0 2.75
東 野 6500 ▼1000 31 8 11 2 3.47
沢 村 5200 △3700 29 11 11 0 2.03
西 村 4000 △1200 37 7 5 0 1.82
藤 井 3500 ▼3500 1 0 0 0 5.40
朝 井 3500 ▼500 ★20 1 2 0 3.35
高 木 3300 △300 46 1 3 0 3.72
金 刃 2500 △200 24 2 4 0 3.92
野間口 1650 △50 12 1 0 0 1.98
小 野 1500 △720 14 2 2 0 3.75
福 田 1300 ▼200 6 0 1 0 4.58
星 野 1050 ▼250 3 0 0 0 13.50
小 山 820 △100 3 0 0 0 3.46
須 永 700 ★51 5 2 0 2.86
笠 原 700 △100 ★15 5 4 0 2.33
宮 国 630 △30 ★4 3 0 0 0.00
田中太 560 △20 ★3 0 1 0 4.50
辻 内 500 ▼50 1、2軍出場なし
土 本 450 ▼450 1、2軍出場なし
古 川 400 ▼380 ★10 1 1 0 9.00
280 △40 ★20 1 0 0 2.25
成 瀬 260 △20 ★3 0 0 0 0.00
大 立 260 △20 ★9 0 0 0 7.71
宮 本 240 ★9 1 1 0 5.06
斎 藤 240 ▼260 1、2軍出場なし
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
小笠原 43000 83 .242 5 20 1
阿 部 40000 114 .292 20 61 1
高橋由 17000 ▼18000 95 .246 15 37 0
坂 本 11000 ▼1000 144 .262 16 59 8
長 野 9500 △6000 140 .316 17 69 19
8000 ▼5000 83 .274 0 7 2
亀 井 4200 111 .246 3 24 7
鈴 木 4000 90 .190 0 0 18
古 城 3700 △500 74 .246 1 12 1
矢 野 3000 △300 53 .252 1 11 2
脇 谷 2600 ▼1800 53 .175 0 10 7
藤 村 2400 △1760 119 .222 0 15 28
松 本 2200 ▼500 20 .053 0 0 0
実 松 2000 △900 20 .273 2 3 0
加 藤 1800 △600 21 .152 1 5 0
寺 内 1700 △200 73 .178 0 8 6
石 井 1600 ▼3900 12 .105 0 1 0
中 谷 1000 ▼300 11 .091 1 2 0
橋 本 1000 △280 33 .192 0 0 3
大 田 950 ▼50 12 .154 0 3 0
隠 善 810 △30 3 .000 0 0 0
加治前 800 ▼40 6 .222 0 0 0
田中大 800 △20 25 .154 0 1 0
市 川 650 ▼200 ★36 .167 0 6 1
鬼屋敷 560 ▼20 ★14 .077 0 0 0
仲 沢 520 ▼130 ★40 .254 0 5 2
山 本 460 △20 ★116 .281 9 45 8
伊集院 450 ▼30 ★4 .000 0 0 0
福 元 440 ★84 .276 0 16 7
河 野 440 △140 ★64 .173 1 8 0
小 林 400 ★26 .069 0 1 0
円 谷 380 ▼370 13 .118 0 1 0
丸 毛 270 △30 ★11 .000 0 0 3
和 田 250 △10 1、2軍出場なし
財 前 240 1、2軍出場なし
荻 野 240 ★10 .286 0 0 3

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞