契約更改 広島
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前田健 | 15000 | △3000 | 31 | 10 | 12 | 0 | 2.46 |
永川勝 | 8000 | ▼4000 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5.16 |
大 竹 | 6500 | ▼1500 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.71 |
横 山 | 6500 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
青 木 | 3100 | △1500 | 76 | 2 | 4 | 0 | 3.27 |
梅 津 | 3000 | ▼300 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2.70 |
福 井 | 2700 | △1200 | 27 | 8 | 10 | 0 | 4.12 |
篠 田 | 2400 | - | 17 | 5 | 7 | 0 | 4.13 |
岸 本 | 2300 | △800 | 42 | 3 | 2 | 0 | 4.17 |
今 村 | 2000 | △1000 | 54 | 3 | 8 | 2 | 4.69 |
上 野 | 1800 | - | 31 | 2 | 2 | 0 | 5.53 |
斉 藤 | 1700 | ▼400 | ★3 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
岩 見 | 1200 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.11 |
大 島 | 1100 | ▼150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
小 松 | 1050 | ▼250 | ★19 | 1 | 7 | 0 | 4.38 |
中村恭 | 1000 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
今 井 | 1000 | △50 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2.97 |
金 丸 | 900 | ▼100 | ★10 | 1 | 1 | 0 | 8.22 |
武 内 | 800 | ▼200 | ★19 | 0 | 0 | 2 | 3.10 |
中 田 | 800 | ▼100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
相 沢 | 600 | △50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊 東 | 550 | - | ★11 | 1 | 2 | 0 | 2.86 |
中 崎 | 500 | △50 | ★6 | 1 | 2 | 0 | 1.53 |
弦 本 | 500 | △50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
永川光 | 400 | △50 | ★7 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
河 内 | 400 | - | ★8 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
池ノ内 | 350 | △50 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山 野 | 300 | △50 | ★4 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗 原 | 16000 | △4000 | 144 | .293 | 17 | 87 | 0 |
東 出 | 10000 | - | 137 | .278 | 0 | 27 | 8 |
石 原 | 8000 | - | 110 | .201 | 4 | 27 | 2 |
梵 | 6200 | ▼1300 | 52 | .214 | 2 | 11 | 8 |
広 瀬 | 6000 | △1000 | 73 | .271 | 2 | 27 | 2 |
前田智 | 5600 | ▼1400 | 52 | .250 | 0 | 13 | 0 |
嶋 | 5000 | - | 54 | .256 | 2 | 8 | 1 |
倉 | 3100 | - | 55 | .185 | 0 | 8 | 0 |
赤 松 | 2900 | ▼200 | 80 | .260 | 1 | 18 | 19 |
木 村 | 2800 | △900 | 106 | .259 | 0 | 17 | 3 |
石 井 | 2700 | - | 61 | .250 | 1 | 4 | 0 |
天 谷 | 2500 | ▼300 | 100 | .210 | 1 | 12 | 8 |
小 窪 | 1800 | - | 65 | .261 | 2 | 12 | 1 |
丸 | 1700 | △1100 | 131 | .241 | 9 | 50 | 9 |
岩 本 | 1600 | ▼200 | 60 | .223 | 3 | 15 | 0 |
松 山 | 1100 | △450 | 68 | .270 | 3 | 19 | 0 |
末 永 | 1000 | ▼200 | ★103 | .211 | 2 | 19 | 2 |
松 本 | 950 | △100 | 38 | .212 | 0 | 5 | 1 |
中 東 | 950 | △200 | 64 | .206 | 0 | 1 | 3 |
井 生 | 900 | △200 | 42 | .256 | 1 | 7 | 0 |
迎 | 850 | ▼70 | 13 | .200 | 0 | 2 | 0 |
会 沢 | 800 | - | 19 | .179 | 0 | 1 | 0 |
山 本 | 800 | △50 | 17 | .333 | 0 | 2 | 0 |
堂 林 | 700 | - | ★103 | .208 | 1 | 23 | 6 |
上 村 | 650 | ▼50 | ★97 | .173 | 2 | 16 | 0 |
安 部 | 650 | △50 | 8 | .150 | 0 | 0 | 0 |
白 浜 | 650 | △150 | 7 | .077 | 0 | 1 | 0 |
鈴 木 | 550 | ▼50 | ★99 | .244 | 0 | 8 | 2 |
庄 司 | 500 | - | ★93 | .235 | 1 | 20 | 0 |
中 谷 | 500 | △100 | ★31 | .304 | 2 | 7 | 0 |
磯 村 | 480 | - | ★63 | .192 | 1 | 8 | 0 |
中村憲 | 460 | △60 | ★25 | .263 | 0 | 6 | 1 |
申成鉉 | 450 | - | ★71 | .205 | 1 | 7 | 0 |
中村亘 | 350 | △50 | ★54 | .169 | 0 | 5 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]