日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 西武

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
涌 井 21000 ▼4300 26 9 12 0 2.93
石井一 17000 ▼2000 23 6 9 0 4.31
11000 ▼1000 21 8 9 0 3.80
西 口 10000 △4000 22 11 7 0 2.57
星 野 4000 ▼1000 37 0 0 0 2.66
牧 田 3400 △2100 55 5 7 22 2.61
江 草 3000 ▼1000 12 0 1 0 5.63
岡本篤 2900 △1400 49 5 1 7 2.11
藤 田 2600 ▼300 14 0 2 0 5.87
長 田 2400 ▼400 17 0 1 0 4.02
坂 元 2300 ▼100 16 0 0 0 2.45
菊 池 2000 △500 10 4 1 0 4.14
大 石 1500 ★15 6 4 0 2.25
平 野 1400 ▼200 23 1 6 0 4.50
野 上 1300 ▼300 4 0 1 0 10.38
松 永 1200 △200 26 1 0 0 1.29
岩 尾 1000 ▼200 ★20 4 7 0 4.90
藤 原 950 △50 5 0 0 0 3.52
岡本洋 900 ▼100 ★38 3 6 0 8.08
木 村 900 △200 21 1 0 0 2.88
松 下 750 ▼250 1、2軍出場なし
中 崎 700 ▼100 ★17 2 4 0 5.57
武 隈 700 2 0 0 0 0.00
山 本 700 ▼200 ★15 2 0 0 1.29
桟 原 700 △100 ★12 1 0 1 1.59
前 川 600 ★4 0 0 0 5.40
田 中 550 ▼50 ★10 0 0 0 6.52
宮 田 500 ★31 0 1 0 6.29
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 島 28000 144 .297 16 100 21
中 村 25000 △12500 144 .269 48 116 4
栗 山 20000 △6500 144 .307 3 60 6
片 岡 13000 ▼4000 86 .230 1 18 22
平 尾 3800 ▼200 56 .211 1 19 0
佐 藤 3300 ▼400 42 .120 1 1 0
阿 部 3300 ▼400 24 .167 0 1 0
銀仁朗 3200 △1200 122 .218 2 22 4
3000 △1000 104 .241 0 12 0
浅 村 2400 △1650 137 .268 9 45 7
高 山 2200 ▼400 19 .196 0 2 0
武 山 1900 46 .125 1 5 0
秋 山 1800 △600 110 .232 1 21 8
上 本 1800 ▼200 44 .145 1 7 1
坂 田 1600 △200 71 .233 2 11 0
大 崎 1500 △300 36 .306 0 5 3
鬼 崎 1400 10 .000 0 0 0
星 孝 1400 △580 40 .242 0 2 1
米 野 1300 ▼300 3 0 0 0
大 島 1250 ▼150 26 .194 0 3 0
熊 代 1100 △300 81 .250 0 8 2
林 崎 1000 2 .000 0 0 0
美 沢 1000 ▼200 ★106 .249 2 23 1
斉 藤 750 △100 36 .250 0 1 6
岳 野 650 ▼50 2 .000 0 0 0
石 川 600 ★83 .260 3 15 10
荒 川 600 ★55 .179 4 9 0
梅 田 600 ★74 .229 0 9 0
星 秀 600 ▼50 3 .000 0 0 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞