契約更改 ヤクルト
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 | 20000 | △2000 | 27 | 10 | 9 | 0 | 2.73 |
館 山 | 19000 | △7000 | 26 | 11 | 5 | 0 | 2.04 |
松 岡 | 9000 | △500 | 63 | 2 | 2 | 0 | 2.86 |
押 本 | 6800 | △1100 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3.28 |
由 規 | 6000 | △800 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2.86 |
村 中 | 4500 | ▼600 | 15 | 4 | 6 | 0 | 4.29 |
増 渕 | 4100 | △1100 | 27 | 7 | 11 | 0 | 4.22 |
小野寺 | 3000 | ▼1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
久 古 | 2300 | △1300 | 52 | 5 | 2 | 1 | 3.65 |
松井光 | 2200 | △200 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3.56 |
赤 川 | 2100 | △1380 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2.03 |
中 沢 | 1850 | ▼550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
七 條 | 1600 | △400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.24 |
渡 辺 | 1500 | ▼200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
一 場 | 1200 | ▼270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
山本哲 | 1050 | △100 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
加 藤 | 1000 | ▼100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
山本斉 | 1000 | △400 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4.25 |
山 岸 | 950 | ▼150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
日 高 | 650 | △150 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
フェルナンデス | 600 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
平 井 | 500 | △20 | ★14 | 4 | 2 | 1 | 2.75 |
八 木 | 500 | △40 | ★7 | 2 | 3 | 0 | 6.05 |
上 野 | 300 | - | ★5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮 本 | 20000 | △2000 | 136 | .302 | 2 | 35 | 2 |
相 川 | 12000 | △2000 | 126 | .244 | 1 | 33 | 0 |
田 中 | 9800 | ▼400 | 142 | .252 | 1 | 40 | 2 |
畠 山 | 9700 | △5600 | 142 | .269 | 23 | 85 | 1 |
福 地 | 7000 | ▼2000 | 40 | .155 | 0 | 5 | 10 |
飯 原 | 4400 | ▼1100 | 64 | .126 | 0 | 8 | 0 |
川 端 | 3600 | △1800 | 117 | .268 | 4 | 46 | 0 |
藤 本 | 2700 | ▼400 | 23 | .205 | 1 | 6 | 0 |
武 内 | 2500 | ▼300 | 73 | .216 | 2 | 11 | 0 |
川 本 | 2300 | △200 | 42 | .173 | 2 | 4 | 1 |
福 川 | 1800 | ▼500 | 10 | .182 | 0 | 1 | 0 |
森 岡 | 1700 | △430 | 52 | .256 | 0 | 6 | 0 |
ユウイチ | 1550 | ▼100 | 51 | .193 | 1 | 8 | 0 |
雄 平 | 1350 | - | ★96 | .330 | 5 | 31 | 3 |
川島慶 | 1200 | ▼1450 | 40 | .261 | 0 | 3 | 3 |
野 口 | 1150 | ▼250 | 26 | .143 | 0 | 1 | 2 |
荒 木 | 1100 | - | 3 | .125 | 0 | 0 | 0 |
宮 出 | 1100 | △100 | 28 | .300 | 0 | 3 | 0 |
上 田 | 1000 | △250 | 12 | .267 | 0 | 0 | 6 |
三 輪 | 900 | △300 | 54 | .077 | 0 | 0 | 5 |
新 田 | 860 | ▼70 | ★39 | .183 | 0 | 7 | 0 |
山 田 | 800 | △80 | ★114 | .259 | 5 | 39 | 17 |
松井淳 | 760 | ▼40 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
川 崎 | 700 | ▼20 | ★85 | .261 | 3 | 11 | 10 |
中 村 | 650 | △70 | 13 | .333 | 0 | 0 | 0 |
水 野 | 540 | △10 | ★32 | .148 | 0 | 6 | 1 |
又 野 | 500 | - | ★27 | .108 | 0 | 2 | 0 |
西 田 | 500 | - | ★24 | .133 | 0 | 3 | 0 |
麻 生 | 320 | - | ★54 | .258 | 2 | 10 | 0 |
佐藤貴 | 300 | - | ★26 | .213 | 1 | 8 | 0 |
北 野 | 300 | - | ★35 | .250 | 0 | 0 | 1 |
曲 尾 | 300 | - | ★55 | .184 | 1 | 4 | 1 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]