契約更改 阪神
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤 川 | 40000 | - | 56 | 3 | 3 | 41 | 1.24 |
小林宏 | 20000 | △3000 | 42 | 1 | 5 | 0 | 3.00 |
久 保 | 14000 | ▼4000 | 20 | 8 | 8 | 0 | 3.78 |
能 見 | 10000 | △4500 | 29 | 12 | 9 | 0 | 2.52 |
久保田 | 8000 | ▼2000 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
渡 辺 | 6000 | △1700 | 56 | 5 | 1 | 0 | 1.98 |
安 藤 | 5800 | ▼1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
岩 田 | 5500 | △2500 | 25 | 9 | 13 | 0 | 2.29 |
福 原 | 5000 | △1400 | 55 | 2 | 3 | 0 | 2.59 |
榎 田 | 3400 | △1900 | 62 | 3 | 3 | 1 | 2.27 |
川 崎 | 3300 | ▼1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
西 村 | 2200 | ▼100 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.71 |
上 園 | 1900 | ▼500 | ★16 | 1 | 3 | 0 | 3.08 |
筒 井 | 1700 | ▼300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
小 嶋 | 1600 | △600 | 36 | 1 | 2 | 0 | 3.72 |
藤 原 | 1500 | △200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
加 藤 | 1300 | ▼400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
秋 山 | 1100 | ▼200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
二 神 | 1100 | ▼300 | ★4 | 0 | 2 | 0 | 5.79 |
蕭一傑 | 1000 | ▼170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
鶴 | 1000 | ▼100 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.68 |
白仁田 | 800 | ▼100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
石 川 | 800 | ▼200 | ★13 | 1 | 1 | 1 | 5.25 |
一二三 | 700 | ▼20 | 1、2軍出場なし | ||||
若 竹 | 680 | △30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
清 原 | 650 | △70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
岩 本 | 600 | - | ★6 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
横 山 | 540 | - | ★35 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
島 本 | 300 | - | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城 島 | 40000 | - | 38 | .189 | 5 | 13 | 0 |
鳥 谷 | 30000 | △4000 | 144 | .300 | 5 | 51 | 16 |
金 本 | 22000 | ▼14000 | 122 | .218 | 12 | 31 | 1 |
新井貴 | 20000 | - | 144 | .269 | 17 | 93 | 5 |
平 野 | 19000 | △3000 | 142 | .295 | 1 | 29 | 6 |
関 本 | 7500 | - | 100 | .263 | 2 | 16 | 0 |
藤井彰 | 4000 | - | 99 | .223 | 2 | 15 | 1 |
桧 山 | 4000 | - | 69 | .274 | 1 | 8 | 0 |
浅 井 | 3000 | ▼500 | 63 | .138 | 0 | 5 | 0 |
狩 野 | 2700 | ▼800 | 10 | .167 | 0 | 3 | 0 |
林威助 | 2600 | ▼600 | 63 | .167 | 1 | 5 | 1 |
上 本 | 1800 | △500 | 67 | .250 | 3 | 13 | 8 |
柴 田 | 1700 | △800 | 104 | .271 | 0 | 9 | 7 |
俊 介 | 1700 | ▼100 | 108 | .242 | 1 | 9 | 5 |
小宮山 | 1500 | △600 | 38 | .208 | 0 | 1 | 0 |
大 和 | 1400 | ▼100 | 47 | .235 | 0 | 6 | 5 |
新井良 | 1200 | △100 | 43 | .192 | 0 | 3 | 0 |
岡 崎 | 1050 | ▼50 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 |
坂 | 1000 | ▼300 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
清 水 | 850 | ▼50 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 |
森 田 | 780 | △260 | 20 | .250 | 1 | 5 | 0 |
甲 斐 | 740 | ▼100 | ★86 | .227 | 0 | 4 | 3 |
野原将 | 650 | ▼50 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
荒 木 | 600 | - | 2 | ― | 0 | 0 | 0 |
中 谷 | 600 | - | ★21 | .261 | 0 | 4 | 2 |
田 上 | 600 | △60 | 6 | .250 | 0 | 0 | 1 |
野原祐 | 600 | - | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
黒 瀬 | 600 | - | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
橋 本 | 550 | ▼30 | ★52 | .243 | 1 | 8 | 2 |
原 口 | 500 | △20 | ★48 | .329 | 2 | 11 | 0 |
阪 口 | 300 | - | ★30 | .125 | 0 | 2 | 0 |
穴 田 | 300 | - | ★9 | .231 | 1 | 1 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]